路線・最寄り駅 その他交通 |
JR常磐線 ひたち野うしく駅 13.8km | |||
---|---|---|---|---|
所在地 | 茨城県稲敷市月出里68-21 | |||
価格 管理費等 |
修繕積立金 | 築年月 築年数 |
間取り 専有・建物面積 |
土地面積 坪数 |
350万円 |
1993年11月 32年 |
ワンルーム
26.99m2 |
297.66m2(公簿) 90.04坪 |
設備・条件 | 井戸、プロパンガス、浄化槽、駐車場あり、平屋、空き家バンク登録物件、整形地、平坦地 |
---|---|
備考 | |
リノベーション情報 | |
リフォーム情報 |
間取詳細 | |||
---|---|---|---|
建物構造 | 軽量鉄骨造 | 所在階/階数 | - /1階建 |
駐車場 | <空有> | 総戸数 総区画数 |
|
バルコニー面積 | - | 主要採光面 | |
建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | ||
接道状況 | 一方 | ||
セットバック | 無 | 私道負担面積 | 230m2 私道負担割合1/12 |
都市計画 | 市街化調整区域 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 無指定 | 地勢 | 平坦 |
建築面積 | - | 敷地面積 | - |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | 不要 |
その他費用 | |||
管理 | |||
現況 | 空家 | 引渡 | 相談(ご相談の上) |
建築確認番号 | |||
物件番号 | 1409700000130 | 取引態様 | 仲介 |
学校 | 稲敷市立沼里小学校(2830m) |
---|---|
買い物 | コンビニ(1040m) |
総合病院 |